支付或接受之補助情形季報表
| 年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 季報表 彙總表 |
季報表 彙總表 |
季報表 彙總表 |
— |
| 111 | 季報表 彙總表 |
季報表 彙總表 |
季報表 彙總表 |
季報表 彙總表 |
| 110 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 109 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 108 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 107 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 106 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 105 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 104 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 103 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 102 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 101 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 100 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
| 99 | 季報表 | 季報表 | 季報表 | 季報表 |
